MMA(메틸메타크릴레이트)를 사용하지 않은 라인입니다. 카본블랙 함유(MF1 ~ MF13 홀수)와 카본프리(MF2 ~ MF8 짝수 · MF Brown)로 나뉘며, 경화 속도별로 고릅니다.
| 제품 | 카본 | 경화 속도 (리플렛 기준) | ERP 코드 |
|---|---|---|---|
| MF 1 | 카본블랙 | 1~2초 | P0034 |
| MF 3 | 카본블랙 | 1.5초 | P0034 |
| MF 5 | 카본블랙 | 1.5초 | P0034 |
| MF 7 | 카본블랙 | 0.8초 | P0034 |
| MF 9 | 카본블랙 | 0.5초 | P0034 |
| MF 11 | 카본블랙 | 2초 | P0038 |
| MF 13 | 카본블랙 | 3~4초 | P0038 |
| MF 2 | 카본프리 | 2초 | P0027 |
| MF 4 | 카본프리 | 0.5초 | P0027 |
| MF 6 | 카본프리 | 1.5초 | P0027 |
| MF 8 | 카본프리 | 3~4초 | P0040 |
| MF Brown | 카본프리 · 브라운 | 1.5초 | P0040 |
경화 속도는 NUDY BEAUTY MF 리플렛의 표기값이며 온·습도 등 측정 조건에 따라 달라집니다. 점도는 상담 시 안내합니다.
근거 자료: MF 리플렛 · 카탈로그 2025 p.6 · ERP 품목